目錄:上海葉拓科技有限公司>>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>>真空干燥箱>> SZF-6050/6090上海精宏程控真空干燥箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-05-28 09:30:10瀏覽次數(shù):136評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
型號(hào) | SZF-6050 SZF-6050H | SZF-6090 SZF-6090H | SZF-6210 SZF-6210H | SZF-6500 SZF-6500H | ||
控溫范圍C℃) | RT+10~250℃ H型:RT+15~300℃ | |||||
溫度分辨率(C) | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度C) | ±1℃ | |||||
加熱方式 | 環(huán)繞式加熱 | 擱板式加熱 | ||||
真空度(Pa) | s133Pa | |||||
定時(shí)范圍(min) | 0~9999min | |||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 5~40℃ | |||||
電源電壓(V) | AC220V50HZ | AC 380V50HZ | ||||
功率(W) | 1400W 2000W | 1200W 1560W | 2000W 2510W | 4320W 4920W | ||
工作室尺寸(mm) | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 | 630×810×845 | ||
外形尺寸(mm) | 760×560×535 | 655×635×1315 | 770×775×1505 | 1050×1090×1800 | ||
載物擱板-標(biāo)配 | 2塊 | 2塊獨(dú)立控溫 | 3塊獨(dú)立控溫 | 4塊獨(dú)立控溫 | ||
標(biāo)配真空泵 | —— | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-8 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)