目錄:上海葉拓科技有限公司>>實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)>>實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)>> YTUP15SUVF綜合性實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
參考價 | ¥14400-¥18800 |
參考價:¥14400 ~ ¥18800
YTUP15SUVF YTUP30SUVF YTUP45SUVF >
產(chǎn)地類別:國產(chǎn) 純水水質(zhì):一級純水器 價格區(qū)間:1萬-3萬 儀器種類:超純水儀 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè)
>YTUP15SUVF | 14400元 | 20件 可售 |
YTUP30SUVF | 15200元 | 20件 可售 |
YTUP45SUVF | 16800元 | 20件 可售 |
更新時間:2025-05-28 10:33:56瀏覽次數(shù):2705評價
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 超純水儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YT UP系列超純水機(jī)(自來水為水源) | |||||
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 分析型(除熱源) | 基因型(除有機(jī)物) | 綜合型 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | YTUP15S | YTUP15SUF | YTUP15SUV | YTUP15SUVF |
大流量型 | YTUP30S | YTUP30UF | YTUP30SUV | YTUP30SUVF | |
chao大流量型 | YTUP45S | YTUP45UF | YTUP45SUV | YTUP45SUVF | |
chao大流量型+ | YTUP60S | YTUP60UF | YTUP45SUV | YTUP60SUVF | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥 品配置、稀 釋;分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳凝膠分析培養(yǎng)基制 備 ; | ||||
系統(tǒng)流程 | PF+KDF+AC+RO +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+DI +UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+UF+TF | |
進(jìn)水要求 | 城市自來水(TDS<250ppm,5-45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | ||||
U P 超 純水 指標(biāo) | 電阻率/電導(dǎo)率 | 18.25MQ.cm@25℃,0.054um/cm@25℃(<0.1um/cm) | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||
總有機(jī)碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
熱源/內(nèi)毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | |
微生物/細(xì)菌 | <0.1 CFU/ml | ||||
核糖核酸酶 | N/A | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶 | N/A | <4pg/ul | N/A | <4pg/ul | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
R O 反 滲透 水指 標(biāo) | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進(jìn)水TDS×1%(脫鹽率≥99%) | |||
二價離子分離率 | >99%(使用新RO膜時) | ||||
有機(jī)物分離率 | >99%,當(dāng)MW>200Dalton | ||||
顆粒和細(xì)菌分離率 | >99% | ||||
系統(tǒng)產(chǎn)水量(25℃) | 15S:15升/小時*30S:30升/小時*45S:45升/小時* | ||||
反滲透水zui大產(chǎn)水量 | 2.0升/分鐘(開啟內(nèi)置壓力桶) | ||||
進(jìn)水壓力監(jiān)測 | 0-0.7Mpa,0-100PSI | ||||
出水壓力監(jiān)測 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
進(jìn)泵壓力監(jiān)測 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
數(shù)顯水質(zhì)監(jiān)測 | 電導(dǎo)率TDS測試筆+LCD在線式電阻率、電導(dǎo)率、TDS、水溫監(jiān)測 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:45×45×50cm/45Kg | ||||
電源/功率 | 100-240V,50-60Hz/120W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12升壓力水桶(內(nèi)置)+電導(dǎo)率TDS測試筆+附件包 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)