化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>水和廢水監(jiān)測儀器>6600V2-4 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
6600V2-4 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州拓泰環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號 6600V2-4
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 374
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
便攜式水質(zhì)分析儀
光學(xué)溶解氧測量儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
聲學(xué)多普勒流速儀
營養(yǎng)鹽分析儀
大腸桿菌檢測儀
水質(zhì)自動(dòng)站
浮標(biāo)系統(tǒng)
水文自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)
YSI 6600V2傳感器規(guī)格 | |||||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
光學(xué)溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±15% | ||
光學(xué)溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% | ||
電導(dǎo)率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | ||
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)3 | ||
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 | |
藍(lán)綠藻-藻藍(lán)蛋白1 | 0-280,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 220細(xì)胞/毫升5 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | |
藍(lán)綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 450細(xì)胞/毫升6 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | |
1.所有光學(xué)探頭的zui大測量深度為61米 2.可同時(shí)提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計(jì)算出來 3.使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn) 4.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值 5.銅綠微囊藻培養(yǎng)的估計(jì)值 6.含有藍(lán)綠藻的藻紅蛋白培養(yǎng)的估計(jì)值 7.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-500微克/升) 8.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-400微克/升) 9.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升)。 | |||||
YSI 6600V2 儀器規(guī)格 |
| ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||||
工作溫度 | -5至50℃ | ||||
貯藏溫度 | 儀器主機(jī)、除pH和pH/ORP外的所有傳感器:-40至60℃;pH和pH/ORP傳感器:-10℃至60℃ | ||||
材料 | PVC | ||||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
內(nèi)存 | 可存儲150,000個(gè)讀數(shù) | ||||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接電源 | 12伏 直流 | ||||
內(nèi)置電源 | 8節(jié)2號堿性電池 | ||||
尺寸 | 直徑8.9厘米,無深度長49.8厘米,帶深度54.9厘米 | ||||
重量 | 3.18公斤(含電池、帶深度) |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析