化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>水和廢水監(jiān)測(cè)儀器>6920V2 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
6920V2 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 廣州拓泰環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 6920V2
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 398
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
便攜式水質(zhì)分析儀
光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
聲學(xué)多普勒流速儀
營(yíng)養(yǎng)鹽分析儀
大腸桿菌檢測(cè)儀
水質(zhì)自動(dòng)站
浮標(biāo)系統(tǒng)
水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)
YSI 6820V2/ 6920 V2系統(tǒng)規(guī)格 | |||||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
光學(xué)溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±15% | ||
光學(xué)溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% | ||
電導(dǎo)率2 | 0-100 毫西門(mén)子/厘米 | 0.001-0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門(mén)子/厘米 | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | ||
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn) 4 | ||
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) | ||
銨氮/氨氮/硝氮3 | 0-200毫克氮/升 | 0.001-1毫克氮/升(視量程而定) | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升, 以較大者為準(zhǔn) | ||
氯化物3 | 0-1000毫克/升 | 0.001-1毫克/升 (視量程而定) | 讀數(shù)之±15%或5毫克/升, 以較大者為準(zhǔn) | ||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99998 | |
藍(lán)綠藻-藻藍(lán)蛋白1 | 0-280,000細(xì)胞/毫升 | 220細(xì)胞/毫升6 | 1細(xì)胞/毫升 | R2=0.99999 | |
藍(lán)綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細(xì)胞/毫升 | 450細(xì)胞/毫升7 | 1細(xì)胞/毫升 | R2=0.999910 | |
1.所有光學(xué)探頭的zui大測(cè)量深度為61米 2.可同時(shí)提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測(cè)試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計(jì)算出來(lái) 3.僅適用于淡水,zui大測(cè)量深度為15.2米 4.使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn) 5.通過(guò)萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值 6.銅綠微囊藻培養(yǎng)的估計(jì)值 7.藍(lán)細(xì)菌聚球藻培養(yǎng)的估計(jì)值 8.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-500微克/升) 9.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-400微克/升) 10.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升)。 | |||||
YSI 6820V2 | YSI 6920V2 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||||
工作溫度 | -5至50℃ | ||||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)150,000個(gè)讀數(shù) | ||||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接電源 | 12伏 直流 | ||||
內(nèi)置電源 | 無(wú) | 8節(jié)5號(hào)堿性電池 | |||
尺寸 | 直徑7.3厘米,長(zhǎng)度34.3厘米 | 直徑7.24厘米,長(zhǎng)度45.7厘米 | |||
重量 | 1.5公斤 | 1.8公斤(含電池) |
相關(guān)分類(lèi)
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類(lèi)分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 藻類(lèi)計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析