德國(guó)IFM實(shí)心軸編碼器
參考價(jià) | ¥ 630 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)IFM
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/8/4 15:33:11
- 訪問次數(shù) 1941
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:關(guān)小姐13380159194 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國(guó)IFM實(shí)心軸編碼器%易福門編碼器廣東東莞一級(jí)現(xiàn)貨
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||
實(shí)心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||
RC | ||||||||||||||||||||||||||
HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 150 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 95 (max. 150) | |||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 德國(guó)IFM實(shí)心軸編碼器%易福門編碼器廣東東莞一級(jí)現(xiàn)貨 |
| |||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
zui大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 6, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.478 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | |||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 軸向的 | |||||||||||||||||||||||||
接線 RC6007 - 接線~打印接線圖~
|