目錄:上海葉拓科技有限公司>>測(cè)定儀>> bod-573BOD測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià):¥ 面議
更新時(shí)間:2025-04-28 11:35:49瀏覽次數(shù):1371評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | BOD-573 |
測(cè)定范圍 | BOD 0-4000mg/L |
測(cè)量誤差 | 符合水質(zhì) BOD 5精度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) (葡萄糖—標(biāo)準(zhǔn)液 BOD 5 =180-230mg/l) |
結(jié)果記錄頻率 | 6分鐘~3小時(shí)/次 |
測(cè)量原理 | 無(wú)汞壓差法 |
測(cè)量天數(shù) | 1-30 天 |
測(cè)量數(shù)量 | ≤6 個(gè) |
測(cè)量周期 | 1-7 天 |
測(cè)量精度 | ±8% |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)量 | 10 年 BOD 5 結(jié)果數(shù)值 |
培養(yǎng)瓶容積 | 580ml |
攪拌速度 | 程序控制,磁力攪拌 |
測(cè)量溫度 | 20±1℃ |
工作電源 | 交流電源 110~220V,50/60Hz |
額定功率 | 10W |
尺寸(mm),重量(kg) | 272×185×75,2.4 |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,8.0 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)