目錄:上海葉拓科技有限公司>>濁度計>> WZS-182E上海實驗室雷磁濁度計
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
型號 | WZS-182E |
光源 | 鎢鹵素?zé)?/td> |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU,(10.0~99.9)NTU,(100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準(zhǔn) | 零點和最多5點 |
(2, 20, 50, 200, 500 NTU) | |
數(shù)據(jù)儲存 | 共1000組檢測結(jié)果 |
供電方式 | 電源適配器,輸入:AC100~240V,輸出:DC24V,不小于0.7A |
顯示屏 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
防護(hù)等級 | IP54 |
尺寸(mm) | 189×282×84, 約1.5 |
重量(kg) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)