您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 40ST-噴淋式冷水機(jī)組
藍(lán)海神駿公司40ST系列噴淋式冷水機(jī)組(降膜式)主要性能: 1、采用高效能噴淋式(降膜式)蒸發(fā)器,換熱效率更高。 2、高可靠度的壓差式供油系統(tǒng)。 3、*的噴射泵回油系統(tǒng)。 4、無(wú)級(jí)式容量調(diào)節(jié),合理降低運(yùn)行費(fèi)用。 5、滿載能效比高達(dá)5.82。 6、R22與R134a可兼容應(yīng)用,低碳環(huán)保。
噴淋式螺桿冷水機(jī)組參數(shù)
型號(hào)40STD- | P940WS3 | P1060WS3 | P1220WD3 | P1380WD3 | P1600WD3 | ||||||||||||
制冷劑 | R22 | R134a | R22 | R134a | R22 | R134a | R22 | R134a | R22 | R134a | |||||||
名義制冷量 | 1000KCAL/H | 805.2 | 526.3 | 907.5 | 591.8 | 1049 | 692.2 | 1180 | 785.6 | 1373 | 910.6 | ||||||
KW | 936 | 612 | 1055 | 688 | 1220 | 805 | 1372 | 913 | 1597 | 1059 | |||||||
USRT | 266.2 | 174.0 | 300.1 | 195.7 | 346.9 | 228.9 | 390. | 259.6 | 454.1 | 301.1 | |||||||
輸入功率 | KW*X | 165.0 | 104.2 | 185.5 | 116.1 | 218.9 | 141.0 | 243.2 | 156.4 | 280.3 | 180.3 | ||||||
機(jī)組運(yùn)行電流A | 292.0 | 184.5 | 328.4 | 205.5 | 387.4 | 249.6 | 430.4 | 276.8 | 495.8 | 319 | |||||||
電源 | 3ψ380VAC/50Hz | ||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 逆相保護(hù)、缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | ||||||||||||||||
制冷回路 | 1 | ||||||||||||||||
能量控制% | 0,50,75,100 | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||||
制冷劑充注量 | 146 | 96 | 165 | 108 | 191 | 126 | 215 | 143 | 250 | 166 | |||||||
冷凝器 | 殼管式 | ||||||||||||||||
水側(cè)zui高承壓Mpa | 1 | ||||||||||||||||
進(jìn)出水口徑inch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
冷卻水流量M³ | 189.4 | 123.2 | 213.4 | 138.3 | 247.4 | 162.7 | 277.8 | 183.9 | 322.8 | 213.1 | |||||||
冷凝器水壓降Kpa | 73 | 55 | 76 | 58 | 56 | 52 | 58 | 53 | 58 | 55 | |||||||
蒸發(fā)器 | 噴淋式 | ||||||||||||||||
水側(cè)zui高承壓Mpa | 1 | ||||||||||||||||
進(jìn)出水口徑inch | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
冷凍水流量M³ | 161.0 | 105.3 | 181.5 | 118.4 | 209.8 | 138.4 | 235.9 | 157.0 | 274.6 | 182.1 | |||||||
蒸發(fā)器水壓降Kpa | 88 | 70 | 91 | 75 | 70 | 64 | 72 | 65 | 73 | 68 | |||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)噪音dB(A) | 87.6 | 88.4 | 91.2 | 88.2 | 89.3 | ||||||||||||
整機(jī)重量kg | 5810 | 5360 | 6230 | 5670 | 5620 | 5200 | 5810 | 5450 | 5980 | 5630 | |||||||
運(yùn)行重量kg | 6340 | 5590 | 6760 | 6190 | 6170 | 5470 | 6260 | 5740 | 6440 | 6180 |
注:1.名義制冷量基準(zhǔn):蒸發(fā)器進(jìn)出水溫度12/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃,污垢系數(shù)0.088M².℃/kw。
2.冷凍水溫度設(shè)定5~20℃,冷卻水范圍15~40℃
3.規(guī)格參數(shù)及外形尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所改動(dòng),恕不另行通知。
更多噴淋式冷水機(jī)組請(qǐng)致電/詳詢,或者lanhaishenjun,我們會(huì)在*時(shí)間您。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。