Ultra IBD 色譜柱 (USP L68)
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/7 2:10:18
- 訪問次數(shù) 2454
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標準樣品、空氣采樣罐、VOC標樣、色譜儀零件、色譜用氮氫氦氣體檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Ultra IBD 色譜柱 (USP L68)
極性和非極性混合物分析的柱
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:12%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
堿性去活填料(IBD),包含極性功能團或烴類鍵合填料。*的選擇性和高度堿性去活,可減少或消除流動相改性劑的需求。
類似固定相:SymmetryShield, Discovery ABZ & ABZ+, Prism
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9175331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9175351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9175311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9175332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9175352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9175312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9175333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9175353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9175313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9175335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9175355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9175315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9175332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9175551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9175511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9175561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9175521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9175571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9175532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9175552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9175512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9175562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9175522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9175572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9175533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9175553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9175513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9175563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9175523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9175573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9175535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9175555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9175515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9175565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9175525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9175575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9175532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9175575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 61 to 63 of 63 entries
描述:
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100Å
碳載量:12%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C