4,4-二氨基二苯甲烷
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海潤捷科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/5/19 15:30:21
- 訪問次數(shù) 22
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
中文名稱 | 4,4-二氨基二苯甲烷 |
---|---|
中文別名 | 4,4'-二氨基二苯甲烷;4,4'-二氨基二苯基甲烷;對,對’-二胺基二苯基甲烷;對,對1-二氨基二苯甲烷;亞甲基二苯胺;4,4′-亞甲基雙苯胺;4,4’-二氨基二苯甲烷(MDA);4,4’-亞甲基雙苯胺;4,4′-二氨基二苯甲烷;4,4''-二氨基二苯甲烷;4,4-二氨基二苯甲烷;二氨基二苯甲烷(精MDA);4,4’-二氨基二苯基甲烷;4,4'-亞甲基二苯胺;甲撐二苯胺;二苯氨基甲烷;二氨基二苯甲烷;防老劑;防老劑MDA;促進劑NAⅡ;防老劑DDM;促進劑NA11;促進劑NAII |
英文別名 | Aniline,4,4'-methylenedi-(8CI);MDA;4,4'-methylenedianiline;,4'-Methylenebisaniline;4-(4-Aminobenzyl)phenylamine;4,4'-diaminodiphenylmethan;4,4’-diaminoditan;4,4'-methylenebisaniline;4,4'-methylenebis-benzenamin;4,4'-methylenebisbenzenamine;4,4'-Diaminodiphenylmethane;DADPM;4,4′-Diaminodiphenylmethane;4,4-Methylenedianilineneat;DDM;4,4’-Diaminodiphenylmethane;ancaminetl;bis-p-aminophenylmethane;Curithane;HT972;sumicurem;Tonox;Tonox22;TonoxR;4,4'-Diphenylmethanediamine;Methylenebis(aniline);4,4'-Methylenebisbenzeneamine;Bis(p-aminophenyl)methane;4,4'-Methylenedianiline;ht972;4,4-Diaminodiphenylmethane;4,4′-methylenedianiline;CAS-101-77-9;UNII-GG5LL7OBZC;WLN:ZRD1RDZ;4-(4-Aminobenzyl)phenylamine#;Di(4-aminophenyl)methane;4,4'-Diaminodiphenylmethan;AKOS000118778;JeffamineAP-20;Aniline,4,4'-methylenedi-;CHEBI:32506;UN2651;4,4'-Methylenedi-Aniline;Tox21_300141;SR-01000394053;UN2651;Tox21_201723;4,4'-Diaminodiphenylmethan(GERMAN);METHYLENEDIANILINE-;NSC4709;Benzenamine,4'-methylenebis-;AncamineTL;EpicureDDM;4,4'-Met |
CAS號 | 101-77-9 |
分子式 | C13H14N2 |
分子量 | 198.26 |
密度 | 1.15 |
沸點 | 257°C/18mmHg(lit.) |
水溶性 | 微溶. <0.1 g/100="" ml="" at="" 19="">0.1> |
蒸汽壓 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
純度 | CP98.5% |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測