HPAF2人胰腺癌細(xì)胞、HPA
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海富雨生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/4/24 14:52:15
- 訪問(wèn)次數(shù) 68
聯(lián)系方式:陳壽彬18956075901 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
人胰腺癌細(xì)胞HPAF-II
種屬 | 人 |
別稱 | HPAF II; HPAFII; HPAF-2; HPAF2; HPAF/CD18; CD18/HPAF; HPAF-II/CD18; CD-18; CD18; CD 18 |
組織來(lái)源 | 胰腺 ,來(lái)源于轉(zhuǎn)移部位 :腹水 |
疾病 | 胰腺導(dǎo)管腺癌 |
傳代比例/細(xì)胞消化 | 1:2傳代,消化2-3分鐘 |
培養(yǎng)基配置 | MEM培養(yǎng)基;10%胎牛血清;1%雙抗 |
簡(jiǎn)介 | HPAF-II是一種人胰腺癌細(xì)胞系 ,來(lái)源于一名44歲的白人男性腹水 ,原發(fā)性胰腺癌 ,轉(zhuǎn)移至肝臟、膈肌和淋巴結(jié) |
形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
生長(zhǎng)特征 | 貼壁生長(zhǎng) |
倍增時(shí)間 | 每周 2 至 3 次 |
STR | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 12 D16S539: 11,13 D5S818: 11,13 D7S820: 10,13 F13A01: 5,17 F13B: 8,10 FESFPS: 11,12 LPL: 10 THO1: 9 TPO |
培養(yǎng)條件 | 氣相 :空氣 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 溫度 :37攝氏度 ,培養(yǎng)箱濕度為70%-80%。 |
凍存條件 | 凍存液 :90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序凍存液 :貨號(hào)JY-H040 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1997 |
產(chǎn)品使用 | 于科學(xué)研究 ,不可作為動(dòng)物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用。 |
that in the control group(61.11%)(P<0.05). Conclusion AerotPic exercise after radiofrequency atPlation
is helpful to improve the symptoms of patients with atrial fitPrillation as soon as possitPle,improve the cardiac function,reduce the inflammatory reaction,correct the expression levels of ACE2