化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>分析儀器>電化學(xué)分析儀>電導(dǎo)率儀/電導(dǎo)儀/鹽度計(jì)>3175-307A 臺(tái)式電導(dǎo)度/TDS/溫度測(cè)試儀
3175-307A 臺(tái)式電導(dǎo)度/TDS/溫度測(cè)試儀
- 公司名稱 上海英蛙科技有限公司
- 品牌 Jenco/美國(guó)
- 型號(hào) 3175-307A
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2024/1/29 10:29:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 1102
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TDS測(cè)量范圍 | 0.000mg/L~199.9g/Lg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.000uS/cm~199.9mS/cmmS/cm |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
精確度 | ±0.5%FSFS | 溫度測(cè)量范圍 | 0.0~100.0℃℃ |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,石油,能源,電子/電池 |
最小分辨率 | 0.001uS/cm;0.1mS/cμs/cm |
性能 | |
電極常數(shù)種類(lèi) | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
參考溫度 | 15.0~25.0℃可調(diào),默認(rèn)值為25.0℃ |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值為1.91% |
TDS系數(shù) | 0.30~1.00,默認(rèn)值是1.91% |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 手動(dòng)0.0~100.0℃ |
斷電校正記憶 | 有 |
電源 | 6x1.5V7號(hào)電池或115/230V交流電源轉(zhuǎn)換器 |
工作環(huán)境 | 0~50℃, 相對(duì)濕度< 90% |
防水等級(jí) | IP-54 |
重量 / 尺寸 | 504g (不含電池) / 203mm x 105mm x 72mm |
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
3175-307 | 主機(jī)、106U電極、008支架、交流電源適配器 |
選購(gòu)附件 | |
392-122 | K=0.01cm-1電極(超純水測(cè)量) |
109U | K=0.1cm-1電極(純水測(cè)量) |
107U | K=10.0cm-1電極(高電導(dǎo)率介質(zhì)) |