AL4003503 微量移液器
參考價(jià) | ¥ 5058 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海艾測(cè)電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) AL4003503
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/9/20 14:34:10
- 訪問次數(shù) 374
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn)
Transferpette® electronic單通道電子微量移液器
空氣活塞式電子移液器Transferpette® electronic 結(jié)合了得到*的BRAND 機(jī)械移液器的特點(diǎn)與電子裝置的優(yōu)點(diǎn)。它是世
界上*支得到TUV Rhineland/Berlin-Brandenburg 人體工程學(xué)認(rèn)證的電子微量移液器。
主要特點(diǎn):
清楚易懂的顯示。
大移液按鈕設(shè)計(jì)。
符合人體工程學(xué)的吸頭脫卸按鈕設(shè)計(jì),擁有適配吸頭量程的顏色標(biāo)識(shí)。
獨(dú)立可調(diào)節(jié)指托。
修長(zhǎng)的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)握柄。
移液器下半支機(jī)身易于拆卸并可整體高壓濕熱 滅菌(121 °C)。
五項(xiàng)便捷操作程序:pipetting(吸液), reverse pipetting(反相吸液), mixing(混合吸吹), GEL-Electrophoresis
(膠電泳)與dispensing(連續(xù)分液)。
簡(jiǎn)易校準(zhǔn)Easy Calibration技術(shù),無(wú)需工具可進(jìn)行快速調(diào)節(jié)。
根據(jù)IVD指令98/79EG擁有歐盟CE標(biāo)志。
技術(shù)指標(biāo)
AL4003503:Transferpette® electronic電子移液器,0.5-10 µl,不含充電器 | |||||||
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
AL4003504:Transferpette® electronic電子移液器,2 -20 µl,不含充電器 | |||||||
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
2-20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
AL4003505:Transferpette® electronic電子移液器,20 -200 µl,不含充電器 | |||||||
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
AL4003506:Transferpette® electronic電子移液器,100 -1000 µl,不含充電器 | |||||||
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
AL4003507:Transferpette® electronic電子移液器,5 -5000 µl,不含充電器 | |||||||
量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 | AC電源適配器 |
µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
測(cè)量特性
Transferpette® electronic 移液器,conformity資格認(rèn)證,帶性能認(rèn)證證書,電池,AC電源適配器,硅油