DJYVP-22 500V-9*2*1.0鎧裝計算機電纜
參考價 | ¥ 27.6 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
- 品牌 KITTY/小貓牌
- 型號
- 產地 河北廊坊
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/9/20 12:35:27
- 訪問次數 574
聯(lián)系方式:薛經理13131661216 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
礦用通信電纜、礦用通訊電纜、鋼絲鎧裝礦用通信電纜、礦用控制電纜、鋼絲鎧裝礦用控制電纜、礦用信號電纜、礦用電話電纜、礦用電話軟電纜、礦井通信電纜、高速公路通信電纜、通信電纜、通訊電纜、架空通信電纜、管道通信電纜、防潮通信電纜自承式通信電纜、計算機電纜、鐵路信號電纜、阻燃計算機電纜礦用電纜、礦用監(jiān)測電纜、機場助航燈光電纜、阻燃通信電纜、礦用傳感器電纜、防爆電話線
DJYVP-22 500V-9*2*1.0鎧裝計算機電纜
計算機型號名稱
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 | DJYVP-22 500V-9*2*1.0鎧裝計算機電纜敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套軟 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套軟 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套鋼 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
1 計算機電纜 - 導體類型及電阻
導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 |