RV3500 IFM編碼器一級(jí)RV3500*
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海益博機(jī)電設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號(hào) RV3500
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2019/11/8 15:42:53
- 訪問次數(shù) 613
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:王淼15001735395 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
美國ASCO電磁閥,德國BURKERT寶德,德國FESTO費(fèi)斯托,日本SMC,日本CKD喜開理, 德國IFM易福門,日本KOGANEI小金井,日本SUNX神視,日本KEYENCE,德國PILZ皮爾茲 德國SIEMENS等品牌的系列產(chǎn)品
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
IFM編碼器一級(jí)RV3500*產(chǎn)品詳情:
IFM編碼器一級(jí)RV3500*
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
通信接口 | IO-Link | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 增量式 | ||
檢測系統(tǒng) | 磁性 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | ||
旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | ||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||
出廠設(shè)定 |
| ||
短路保護(hù) | 有 | ||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
精確度 [°] | 0.1 | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM 2 | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 有 | ||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||
注意環(huán)境溫度 |
| ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...80 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 292 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 443 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 79.5 | ||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 電纜插頭: PA | ||
機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | ||
啟動(dòng)扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||
電氣連接 | |||
IO-Link | 電纜: 2 m, Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5 x 0.14 mm² | ||
圖表 | |||
脈沖圖 |
|