化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運行的“精準之眼”,高精度壓力測量及校準線上會議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測量精度極限、構建[詳細]
最新產品 Latest productS
查看更多+
近日,克東縣潤津鄉(xiāng)人民政府就“潤津鄉(xiāng)博新有機食品加工設備采購項目(四次)”發(fā)布公開招標公告,預算金額為298.7萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設備 | 斗式提升機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | 其他食品加工設備 | 振動清理篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-3 | 其他食品加工設備 | 垂直吸風道 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-4 | 其他食品加工設備 | 去石機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-5 | 其他食品加工設備 | 無破碎脫皮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-6 | 其他食品加工設備 | 蒸汽調質器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-7 | 其他食品加工設備 | 磁選器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 其他食品加工設備 | 脈沖除塵器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-9 | 其他食品加工設備 | 中壓風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-10 | 其他食品加工設備 | 中壓風網 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-11 | 其他食品加工設備 | 消音器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-12 | 其他食品加工設備 | 斗式提升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-13 | 其他食品加工設備 | 調質倉 | 1(倉) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-14 | 其他食品加工設備 | 緩沖倉 | 3(倉) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-15 | 其他食品加工設備 | 出倉勻料器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,300.00 | - |
1-16 | 其他食品加工設備 | 磁選器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | 其他食品加工設備 | 顆粒矢量秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 其他食品加工設備 | 智能脫胚機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-19 | 其他食品加工設備 | 雙倉平篩 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 158,000.00 | - |
1-20 | 其他食品加工設備 | 重力選胚機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-21 | 其他食品加工設備 | 色選機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-22 | 其他食品加工設備 | 打麩機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-23 | 其他食品加工設備 | 電磁炒鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,500.00 | - |
1-24 | 其他食品加工設備 | 粉絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-25 | 其他食品加工設備 | 皮雜絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-26 | 其他食品加工設備 | 氣動三通撥斗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-27 | 其他食品加工設備 | 拋光機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-28 | 其他食品加工設備 | 精糝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-29 | 其他食品加工設備 | 粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,300.00 | - |
1-30 | 其他食品加工設備 | 旋風吸皮機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-31 | 其他食品加工設備 | 磨粉機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-32 | 其他食品加工設備 | 脈沖除塵器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-33 | 其他食品加工設備 | 中壓風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-34 | 其他食品加工設備 | 中壓風網 | 1(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-35 | 其他食品加工設備 | 消音器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-36 | 其他食品加工設備 | 脈沖除塵器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-37 | 其他食品加工設備 | 中壓風機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-38 | 其他食品加工設備 | 中壓風網 | 2(套) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-39 | 其他食品加工設備 | 消音器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他食品加工設備 | 斗式提升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-41 | 其他食品加工設備 | 成品倉 | 9(套) | 詳見采購文件 | 162,000.00 | - |
1-42 | 其他食品加工設備 | 上下料位器 | 24(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-43 | 其他食品加工設備 | 振動卸料器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-44 | 其他食品加工設備 | 脈沖除塵器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-45 | 其他食品加工設備 | 高壓風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-46 | 其他食品加工設備 | 高壓風網 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-47 | 其他食品加工設備 | 消音器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-48 | 其他食品加工設備 | 剎克龍 | 30(個) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-49 | 其他食品加工設備 | 閉風器 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-50 | 其他食品加工設備 | 關風器傳動部分 | 6(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-51 | 其他食品加工設備 | 打包機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-52 | 其他食品加工設備 | 打包機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-53 | 其他食品加工設備 | 打包機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-54 | 其他食品加工設備 | 氣動閘門 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | 其他食品加工設備 | 粉圓管絞龍 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-56 | 其他食品加工設備 | 皮、胚圓管絞龍 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-57 | 其他食品加工設備 | 裙邊輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-58 | 其他食品加工設備 | 旋風吸皮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-59 | 其他食品加工設備 | 鋼結構平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-60 | 其他食品加工設備 | 全套流管及設備接頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-61 | 其他食品加工設備 | 氣路管件及接頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-62 | 其他食品加工設備 | 空壓機系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-63 | 其他食品加工設備 | 電纜及橋架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-64 | 其他食品加工設備 | 安裝附材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-65 | 其他食品加工設備 | 標準件等 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-66 | 其他食品加工設備 | 水分測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-67 | 其他食品加工設備 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-68 | 其他食品加工設備 | pH計(臺式) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-69 | 其他食品加工設備 | 實驗室多功能振動篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-70 | 其他食品加工設備 | 電位滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
1-71 | 其他食品加工設備 | 紫外分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-72 | 其他食品加工設備 | 白度測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-73 | 其他食品加工設備 | 霉菌檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-74 | 其他食品加工設備 | 試驗臺(邊臺) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-75 | 其他食品加工設備 | 邊臺(含角柜) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-76 | 其他食品加工設備 | 實驗室輔件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
1-77 | 其他食品加工設備 | 試劑架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-78 | 其他食品加工設備 | 通風櫥 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-79 | 其他服務 | 運輸和安裝 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-80 | 其他食品加工設備 | 投料斗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-81 | 其他食品加工設備 | 1#提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-82 | 其他食品加工設備 | 存料倉 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-83 | 其他食品加工設備 | 卸料器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-84 | 其他食品加工設備 | 2#提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-85 | 其他食品加工設備 | 蒸炒鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-86 | 其他食品加工設備 | 3#提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-87 | 其他食品加工設備 | 分料絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-88 | 其他食品加工設備 | 榨油機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 124,000.00 | - |
1-89 | 其他食品加工設備 | 油絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-90 | 其他食品加工設備 | 集油罐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-91 | 其他食品加工設備 | 餅絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-92 | 其他食品加工設備 | 毛油泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 其他食品加工設備 | 毛油灌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-94 | 其他食品加工設備 | 過濾油泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-95 | 其他食品加工設備 | 震動過濾機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-96 | 其他食品加工設備 | 風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-97 | 其他食品加工設備 | 煙道系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-98 | 其他食品加工設備 | 噴淋塔 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-99 | 其他食品加工設備 | 餅絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-100 | 其他食品加工設備 | 4#提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-101 | 其他食品加工設備 | 餅庫絞龍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-102 | 其他食品加工設備 | 油罐 | 1(個) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-103 | 其他食品加工設備 | 安裝材料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-104 | 其他食品加工設備 | 平臺鋼架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-105 | 其他食品加工設備 | 配電及控制 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,伊犁師范大學就“新疆生物質資源清潔轉化與高值化利用重點實驗室建設項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為250萬元。2025-04-14 08:54:40
-
預算434萬 南京海關工業(yè)產品檢測中心采購實驗室設備
近日,南京海關工業(yè)產品檢測中心就“2024年實驗室儀器設備更新項目-第一批次”發(fā)布公開招標公告,預算金額為434萬元。2024-10-25 09:06:15 -
大灣區(qū)最具影響力2024華南制藥機械展將于9月舉行!聚焦產業(yè)未來趨勢!
在中國,以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經濟圈、中部地區(qū)等為核心的生物醫(yī)藥產業(yè)集群初顯。而在粵港澳大灣區(qū),以廣州、深圳為驅動,...2024-07-17 11:54:39 -
2024年IPB粉體展將于7月17-19日在上海世博展覽館舉辦,預計規(guī)模15,000平米,將吸引250家展商、13,000名專業(yè)觀...2024-04-11 16:12:43
-
九江市第一人民醫(yī)院采購熒光分光光度計、熒光分光光度計等
近日,九江市第一人民醫(yī)院就“九江市第一人民醫(yī)院冷凍型高通量組織研磨器、熒光分光光度計采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為21.5...2024-03-18 09:03:50
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。