化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
事關(guān)科學(xué)儀器!2025年國家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)開始
2025年度國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專[詳細(xì)]

近日,工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合組織開展了首臺(套)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目資格評審工作,并于2025年2月6日正式公示了評審結(jié)果,此次公示期為2025年2月6日至2月11日。

序號 | 推薦單位 | 申報(bào)單位 | 裝備名稱 |
| |||||
1 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京力升高科科技有限公司 | 消防滅火機(jī)器人 |
| |||||
2 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司 | 中型復(fù)合翼無人機(jī) |
| |||||
3 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京泓慧國際能源技術(shù)發(fā)展有限公司 | 飛輪儲能系統(tǒng) |
| |||||
4 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 河北光興半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | UTG超薄玻璃一次拉制成形裝備 |
| |||||
5 | 山西省工業(yè)和信息化廳 | 山西天地煤機(jī)裝備有限公司 | 半煤巖掘錨一體機(jī) |
| |||||
6 | 山西省工業(yè)和信息化廳 | 西陽煤化工機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 氣化爐 |
| |||||
7 | 內(nèi)蒙古工業(yè)和信息化廳 | 烏蘭浩特市順源農(nóng)牧機(jī)械制造有限公司 | 高速智能播種機(jī) |
| |||||
8 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司 | 浸沒式涂膠顯影設(shè)備 |
| |||||
9 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司 | 前道單片式全自動清洗機(jī) | ||||||
10 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | 磁共振成像系統(tǒng) | ||||||
11 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | 醫(yī)用血管造影X射線機(jī) | ||||||
12 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 單相多級式換流變壓器 | ||||||
13 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 五軸聯(lián)動銑車復(fù)合加工中心 | ||||||
14 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 高精度車銑復(fù)合加工中心 | ||||||
15 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 五軸立式加工中心 | ||||||
16 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海電氣燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | 天然氣發(fā)電工程燃?xì)廨啓C(jī) | ||||||
17 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海欣螺機(jī)械工程有限公司 | 數(shù)控立式多功能鏜銑機(jī) | ||||||
18 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海電氣核電設(shè)備有限公司 | 快中子反應(yīng)堆鈉空氣熱交換器 | ||||||
19 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海電氣核電設(shè)備有限公司 | 三代核電蒸汽發(fā)生器 | ||||||
20 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海第一機(jī)床廠有限公司 | 三代核電控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu) | ||||||
21 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司 | 低能離子注入機(jī) | ||||||
22 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海凱世通半導(dǎo)體股份有限公司 | 高能離子注入機(jī) | ||||||
23 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 海上風(fēng)電機(jī)組葉片 | ||||||
24 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司 | 雙輪銑削攪拌機(jī) | ||||||
25 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司 | 吹灌旋一體機(jī) | ||||||
26 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 杭州易加三維增材技術(shù)股份有限公司 | 超大尺寸金屬增材制造系統(tǒng) | ||||||
27 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江暢爾智能裝備股份有限公司 | 榫槽數(shù)控臥式側(cè)拉床 | ||||||
28 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江環(huán)動機(jī)器人關(guān)節(jié)科技股份有限公司 | 重載工業(yè)機(jī)器人RV減速器 | ||||||
29 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 寧波保稅區(qū)海天智勝金屬成型設(shè)備有限公司 | 臥式冷室壓鑄機(jī) | ||||||
30 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江亞達(dá)綠能科技股份有限公司 | 船用甲醇燃料供應(yīng)系統(tǒng) | ||||||
31 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浙江亞達(dá)綠能科技股份有限公司 | 船用氨燃料供應(yīng)系統(tǒng) | ||||||
32 | 江西省工業(yè)和信息化廳 | 江西佳時(shí)特精密機(jī)械有限責(zé)任公司 | 直線電機(jī)多功能復(fù)合五軸加工中心 | ||||||
33 | 江西省工業(yè)和信息化廳 | 贛州好朋友科技股份有限公司 | 智能選礦機(jī) | ||||||
34 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 河南恒天久大實(shí)業(yè)有限公司 | 撬裝式含油固廢( 污泥)處理制備生物柴油生 產(chǎn)設(shè)備 | ||||||
35 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 鄭州賽為機(jī)電設(shè)備有限公司 | 凝汽器在線自動清洗機(jī)器人裝置 | ||||||
36 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽軸承集團(tuán)股份有限公司 | 海上風(fēng)電機(jī)組主軸軸承 | ||||||
37 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽鴻元軸承科技有限公司 | 數(shù)控機(jī)床高速精密轉(zhuǎn)臺軸承 | ||||||
38 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 城市豎井掘進(jìn)成套裝備 | ||||||
39 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 中鐵工程裝備集團(tuán)隧道設(shè)備制造有限公司 | 高原智能型鑿巖臺車 | ||||||
40 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 大型植物油變壓器 | ||||||
41 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南九五精機(jī)有限責(zé)任公司 | 刨臺式銑鏜加工中心 | ||||||
42 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南江冶機(jī)電科技股份有限公司 | 廢舊鋰電池破碎分選成套設(shè)備 | ||||||
43 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 海上風(fēng)電葉片 | ||||||
44 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 漂浮式抗臺風(fēng)機(jī)組 | ||||||
45 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 廣東漢邦激光科技有限公司 | 金屬3D打印機(jī) | ||||||
46 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 重慶駝航科技有限公司 | 重載無人直升機(jī) | ||||||
47 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 重慶高孚透平科技有限公司 | 磁懸浮鼓風(fēng)機(jī) | ||||||
48 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 七騰機(jī)器人有限公司 | 防爆消防滅火智能偵查機(jī)器人 | ||||||
49 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 重慶華數(shù)機(jī)器人有限公司 | 電子制造用高速高精度工業(yè)機(jī)器人 | ||||||
50 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 四川騰盾科技有限公司 | 無人機(jī)系統(tǒng) | ||||||
51 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 | 天華化工機(jī)械及自動化研究院設(shè)計(jì)院有限公 司 | 精對苯二 甲酸加壓過濾裝備 | ||||||
52 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 | 天華化工機(jī)械及自動化研究院設(shè)計(jì)院有限公 司 | 粗對苯二 甲酸加壓過濾裝備 | ||||||
53 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 | 天華化工機(jī)械及自動化研究院設(shè)計(jì)院有限公 司 | 精對苯二 甲酸干燥機(jī) | ||||||
54 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 一工機(jī)器人銀川有限公司 | 重載工業(yè)機(jī)器人 | ||||||
55 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏三瑞機(jī)械環(huán)保設(shè)備有限公司 | 脫硫、脫硝與除塵系統(tǒng) | ||||||
56 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏喬鋒機(jī)械制造有限公司 | 高精度車銑復(fù)合加工中心 | ||||||
57 | 新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 大型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | ||||||
58 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中航西飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 新舟60飛機(jī) | ||||||
59 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司 | 低壓油井水下采油樹系統(tǒng) | ||||||
60 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 大型漁業(yè)養(yǎng)殖工船 | ||||||
61 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 上海外高橋造船有限公司 | 大型郵輪 | ||||||
62 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱廣瀚燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | 中大功率燃?xì)廨啓C(jī) | ||||||
63 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 天然氣水合物鉆采船 | ||||||
64 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中船發(fā)動機(jī)有限公司 | 船用低速雙燃料機(jī) | ||||||
65 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 液化天然氣船 | ||||||
66 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | LNG運(yùn)輸船 | ||||||
67 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司 | 船用低速雙燃料機(jī) | ||||||
68 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 液壓潛液泵系統(tǒng) | ||||||
69 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中船海裝風(fēng)電有限公司 | 海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | ||||||
70 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 船用中速柴油機(jī) | ||||||
71 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 船用中速雙燃料發(fā)動機(jī) | ||||||
72 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 深冷式再液化裝置 | ||||||
73 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | LNG惰性氣體裝置 | ||||||
74 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 船舶二氧化碳捕獲存儲裝置 | ||||||
75 | 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱東安民用航空發(fā)動機(jī)有限公司 | 民用渦軸發(fā)動機(jī) | ||||||
76 | 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 | 中國航發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | 燃?xì)廨啓C(jī) | ||||||
77 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 深水鉆井平臺隔水管系統(tǒng)試制 | ||||||
78 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 寶雞石油機(jī)械有限責(zé)任公司 | 鉆柱補(bǔ)償器 | ||||||
79 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京石油機(jī)械有限公司 | 頂部驅(qū)動鉆井裝置 | ||||||
80 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 中石化石油機(jī)械股份有限公司 | 油氣開采及增產(chǎn)氣舉壓縮機(jī) | ||||||
81 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 中石化石油機(jī)械股份有限公司 | 液驅(qū)式氫氣壓縮機(jī) | ||||||
82 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 中石化江鉆石油機(jī)械有限公司 | 水下井口系統(tǒng) | ||||||
83 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 華電燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 燃機(jī)透平一級動葉 | ||||||
84 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 華電藍(lán)科科技股份有限公司 | 穿越式雙車岸邊集裝箱橋式起重機(jī) | ||||||
85 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 中國第一重型機(jī)械股份公司 | 堆頂固定屏蔽和堆坑中子屏蔽 | ||||||
86 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 中國第一重型機(jī)械股份公司 | 加氫反應(yīng)器 | ||||||
87 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 三代核電機(jī)組主管道 | ||||||
88 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 加氫反應(yīng)器 | ||||||
89 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 二重(鎮(zhèn)江)重型裝備有限責(zé)任公司 | 加氫反應(yīng)器 | ||||||
90 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 | 三代核電主泵屏蔽電機(jī) | ||||||
91 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 燃?xì)廨啓C(jī) | ||||||
92 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 東方電氣(天津)風(fēng)電葉片工程有限公司 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片 | ||||||
93 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 東方電氣風(fēng)電( 山東)有限公司 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片 | ||||||
94 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 東方電氣風(fēng)電股份有限公司 | 海上風(fēng)電機(jī)組 | ||||||
95 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中色科技股份有限公司 | 寬幅鋁帶單機(jī)架冷軋機(jī) | ||||||
96 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 純電動船舶 | ||||||
97 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 連云港遠(yuǎn)洋流體裝卸設(shè)備有限公司 | LNG接收站大口徑岸基智能裝卸臂 | ||||||
98 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 雙燃料汽車滾裝船 | ||||||
99 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 招商局金陵船舶(江蘇)有限公司 | 大型滾裝船 | ||||||
100 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 單通道干線飛機(jī) | ||||||
101 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 90座級支線飛機(jī) | ||||||
102 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組 | ||||||
103 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 西安中車永電捷力風(fēng)能有限公司 | 半直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī) | ||||||
104 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 | 海上風(fēng)電葉片 | ||||||
105 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 | 市域列車 | ||||||
106 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車資陽機(jī)車有限公司 | 混合動力機(jī)車 | ||||||
107 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車大連機(jī)車車輛有限公司 | 地鐵列車 | ||||||
108 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 地鐵列車 | ||||||
109 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 地鐵列車 | ||||||
110 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車長春軌道客車股份有限公司 | 地鐵列車 | ||||||
111 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 湖南中車智行科技有限公司 | ART智軌電車 | ||||||
112 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中車唐山機(jī)車車輛有限公司 | 新能源電子導(dǎo)向膠輪列車 | ||||||
113 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 大連中車柴油機(jī)有限公司 | 氨柴油雙燃料發(fā)動機(jī) | ||||||
114 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 江蘇中車電機(jī)有限公司 | 高速永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī) | ||||||
115 | 中國光大集團(tuán)股份公司 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備( 常州)有限公司 | 水冷爐排成套裝備 | ||||||
116 | 中國光大集團(tuán)股份公司 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備( 常州)有限公司 | 電池回收資源化利用項(xiàng)目成套設(shè)備 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
事關(guān)科學(xué)儀器!2025年國家顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)開始
2025年度國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃顛覆性技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)專項(xiàng)圍繞集成電路與微納系統(tǒng)、人工智能與信息系統(tǒng)、科學(xué)儀器與新型實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、生命健康、能...2025-02-28 14:50:22 -
教育部表示,目前,全國已構(gòu)建覆蓋31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的科研儀器共享網(wǎng)絡(luò),14.1萬臺(套)原值50萬元及以上的大型科研儀器已...2025-02-28 11:23:54
-
廣東珠海發(fā)布新一批應(yīng)用場景機(jī)會清單
日前,珠海市公布了2025年第一批應(yīng)用場景機(jī)會清單,涵蓋低空經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施等七大領(lǐng)域,包含28個(gè)應(yīng)用場...2025-02-27 13:22:12 -
山東省啟動大型科學(xué)儀器共享和創(chuàng)新券申報(bào)工作
青島市科學(xué)技術(shù)局組織開展山東省大型科學(xué)儀器共享和創(chuàng)新券申報(bào)工作,其中提出,確保青島市利用財(cái)政資金投入建設(shè)和購置的用于科學(xué)研究和技術(shù)...2025-02-27 11:20:26 -
出資2000萬元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國產(chǎn)儀器發(fā)展
2月21日,雪迪龍發(fā)布公告,宣布與北京卓立漢光儀器有限公司、水木未來(北京)科技有限公司及北京聚睿眾邦科技有限公司共同設(shè)立一家名...2025-02-27 09:31:10 -
預(yù)算240萬 山東大學(xué)采購高性能科研設(shè)備
山東大學(xué)(青島)高性能科研設(shè)備采購項(xiàng)目的預(yù)算為240萬元,項(xiàng)目編號為HYHA2024-4231。2025-02-27 09:00:25
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。