化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
賦能智能制造與安全運行的“精準之眼”,高精度壓力測量及校準線上會議即將開啟
2025年6月4日13:00,為突破測量精度極限、構建[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
這一批大氣環(huán)境監(jiān)測類設備檢測合格名錄統(tǒng)計截止時間為2020年6月30日,涉及了大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器、環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器、環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動稱量系統(tǒng)、環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)
大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島嶗山應用技術研究所 | 嶗應2050型空氣/智能TSP綜合采樣器 | 質(認)字No.2016-005 |
2 | 浙江恒達儀器儀表股份有限公司 | ZC-Q型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2016-110 |
3 | 深圳國技儀器有限公司 | ADS-2062E型大氣總懸浮顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2018-165 |
4 | 武漢天虹儀表有限責任公司 | TH-150型中流量大氣顆粒物(TSP)采樣器 | 質(認)字No.2019-003 |
5 | 青島嶗應環(huán)境科技有限公司 | 嶗應2050型環(huán)境空氣總懸浮顆粒物(TSP)綜合采樣器 | 質(認)字No.2019-083 |
環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(認)字 No. 2019-045 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)六通道采樣器 | 質(認)字 No. 2019- 153 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)四通道采樣器 | 質(認)字 No. 2020 - 047 |
環(huán)境空氣顆粒物濾膜自動稱量系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島容廣電子技術有限公司 | RG-AWS型恒溫恒濕自動稱量系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-173 |
2 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-AWS型濾膜自動稱重系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2020-077 |
環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016–044 |
2 | 中興儀器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016–045 |
3 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | EC9800型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016–054 |
4 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016–063 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900型環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016–068 |
小型空氣質量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 北京凱勝瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2017 — 188 |
2 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHAQMS3000型小型化環(huán)境空氣(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2018 — 233 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空氣質量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019 — 069 |
4 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空氣質量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019 — 212 |
便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 德圖儀器貿易(上海)有限公司 | testo350型煙氣SO2分析儀 | 質(認)字 No. 2018 - 003 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 3080型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(認)字 No. 2018 - 256 |
3 | 堀場(中國)貿易有限公司 | PG-350型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(認)字 No. 2019-065 |
4 | 天津國陽科技發(fā)展有限公司 | GYPG-001型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(認)字 No. 2019-084 |
5 | 深圳國技儀器有限公司 | EM-3088型煙氣SO2分析儀 | 質(認)字 No. 2020 - 008 |
6 | 杭州春來科技有限公司 | EM-5P型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(認)字 No. 2020 - 009 |
煙塵采樣器適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自動煙塵采樣器 | 質(認)字No. 2016-006 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3260型自動煙塵煙氣綜合測試儀(煙塵采樣器) | 質(認)字No. 2018-154 |
3 | 青島嶗應環(huán)境科技有限公司 | 3012H型自動煙塵(氣)測試儀 | 質(認)字 No. 2019 -092 |
(煙塵采樣器) | |||
4 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(認)字 No. 2019 - 131 |
生活垃圾焚燒固定源煙氣(HCl、CO)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2018-149 |
2 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2018-166 |
3 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-204 |
4 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-205 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-229 |
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測合格名錄(符合HJ/T 76-2007標準) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-020 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-021 |
3 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-022 |
4 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-023 |
5 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-032 |
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測合格名錄(符合HJ 76-2017標準) | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-111 |
2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-133 |
3 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-134 |
4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-155 |
5 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-3型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2019-199 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠環(huán)??萍加邢薰?/span> | HC-16型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-149 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-036 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i sharp型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-177 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2017-042 |
4 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No. 2017-043 |
5 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No. 2017-044 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄 | |||
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字No.2016-105 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
2980萬!廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心采購儀器設備
近日,廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心就“專用設備購置”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為2980.2萬元。2025-05-29 09:53:13 -
近日,遼寧省檢驗檢測認證中心就“人工氣候加速老化試驗機等設備購置項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為536.35萬元。2025-05-21 09:28:02
-
5月10日,我國自主研發(fā)的機載大氣參數(shù)測量系統(tǒng)、自研熱線含水量儀(LWC)在數(shù)據(jù)采集的準確性和穩(wěn)定性方面表現(xiàn)優(yōu)異,測得的經(jīng)度、緯度...2025-05-15 14:22:53
-
預算209.5萬元 甘肅省嘉峪關生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心采購環(huán)境監(jiān)測設備
近日,甘肅省嘉峪關生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心委托甘肅眾信招標咨詢有限公司組織公開招標,采購臭氧分析儀、電感耦合等離子體質譜儀等儀器設備,預算...2025-05-13 10:24:01 -
項目名稱:福建漳州核電廠3、4號機組安全級導波雷達液位變送器,項目編號:0739-254CNEIC2D02,招標范圍:福建漳州核電...2025-05-09 14:36:56
-
近日,我國科學家研制出基于“鎧甲”傳感材料的抗硫中毒的便攜式硫化氫氣體檢測儀,將為相關行業(yè)提供更加便捷、高效的檢測解決方案。2025-04-30 11:09:56
版權與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- ②本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。