型號(hào): | Dhyana 400BSI V3 | 傳感器類(lèi)型: | BSI sCMOS |
---|---|---|---|
傳感器型號(hào): | Gpixel GSENSE2020BSI | 峰值量子效率: | 95% @ 600 nm |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 對(duì)角線(xiàn)尺寸: | 18.8 mm |
有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm | 分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) |
像素尺寸: | 6.5 μm x 6.5 μm | 滿(mǎn)阱容量: | 典型值:45 ke- |
動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值:90 dB | 幀率: | 高動(dòng)態(tài)模式: 74 fps @ CameraLink, 40 fps @ USB 3.0;高速模式: |
讀出噪聲: | CMS: 1.1 e- (Median), 1.2 e- (RMS) | 快門(mén)類(lèi)型: | 卷簾, 全局重置 |
曝光時(shí)間: | 6.6 μs ~ 10 s | 暗信號(hào)不均勻性: | 0.2 e- |
光響應(yīng)不均勻性: | 0.3 % | 制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 |
最大制冷溫差: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ | 暗電流: | 風(fēng)冷: 0.5 e-/pixel/s @ -15 ℃, 水冷: 0.2e-/pixel/s @ -2 |
Binning: | 2 x 2, 4 x 4 | 感興趣區(qū) (ROI): | 支持 |
時(shí)間戳精度: | 1 μs | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
外觸發(fā)輸出: | 曝光開(kāi)始, 全局, 讀出結(jié)束, 高電平, 低電平 | 觸發(fā)接口: | SMA |
數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 11 bit, 12 bit, 16 bit |
光學(xué)接口: | C-mount | 電源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 45 W | 相機(jī)尺寸: | 85 mm x 85 mm x 127 mm |
重量: | 995 g | 軟件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows, Linux |
操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
95% QE @ 600nm
6.5 μm × 6.5 μm
2048 (H) x 2048 (V)
100fps @ 4.2MP
CameraLink & USB3.0